NOS VISITAN LOS PARES ACADÉMICOS
La ENSMA de Guadalupe, Dentro del Proceso de Acreditación, ( Certificación ) recibe la visita de dos pares Académicos ( auditorios ) paraverificar Las Condiciones de Calidad del Programa de Formación Complementaria (Ciclo Complementario ) .
Las dos personajes Que vendrán son:
Marcos Aurelio Corrales Sibaja de Montería -Córdoba
Carlos Emilio Ardila Ospina de Fusagasugá . general de la Fundación Educativa PARA EL Desarrollo Iberoamericano Director – FUNDEAMERICA
( CALIDAD DE VERIFICACIÓN DEL Cumplimiento CONDICIONES DE Mínimas )
| ACTIVIDAD | Aspectos | HORA |
| PRIMER DÍA | ||
| 1. Reunión de Pares | Reunión del Equipo de Orientación de pares Académicos | 7:30 AM – 8:00 AM |
| 2. Reunión de Pares Con El Equipo Directivo | * Presentación de Los de pares y de los miembros de la Institución .* Presentación / Consideración de la agenda de Trabajo desarrollar un | Duración 15 minutos |
| 3. Reunión de Pares Con El Equipo Directivo y Profesores del Programa de Formación Complementaria | Presentación Institucional: Presentación general de la ENS ( Docencia , Dirección ) , Presentación del Proyecto Educativo Institucional , la de Propuesta Curricular Formación Complementaria PARA LA , El Plan de estudios, la Autoevaluación y Su Plan de Mejoramiento . | 8:20 AM – 1 PM |
| Almuerzo | ||
| Reunión de Pares Con El Equipo Directivo y Profesores del Programa de Formación Complementaria ( SIGUIENTE ) | Presentación del Modelo Pedagógico , la fundamentación de la Estructura curricular El plan y de estudios, El Sistema de Créditos Académicos , la Evaluación , Las Políticas para la Investigación , Práctica pedagógica e innovación , Los Proyectos transversales y la Atención Social Poblaciones uno . | 2:30 PM un 6 |
| SEGUNDO DÍA | ||
| 4. Reunión de Pares Académicos Con El Coordinador del Programa | Visita Institucional : salones de clases y Los Sitios de Práctica docente , laboratorios, Recursos Educativos e Informáticos , Biblioteca , entre otros. | 8: AM 12 M |
| Almuerzo | ||
| 5. Reunión de Pares Académicos Con El Coordinador del P , Rector y Profesores del Programa . | Proceso de Selección ( de Cuando APLIQUE ) , Capacitación y Evaluación de docentes.Producción académica de Profesores de Los . | 1:30 PM – 3:00 PM |
| 6. Reunión de Paresacadémicos , Contador y Rector | Estructura Administrativa y Contable del Programa de Formación | 3:00 PM – 3:30 PM |
| 7. Reunión de Pares Académicos , Estudiantes y Egresados del Programa | Con Estudiantes Intercambio de Todos los semestres.Intercambio Con Representantes de las Instituciones Educativas Donde Los Estudiantes Hacen Su Práctica docente Aquellas Instituciones y Con Con Las Que Se Tienen convenios.Intercambio de Información Sobre Su Programa Proyección y social | 3:30 PM – 4:15 PM |
| 8. Reunión de Profesores de Pares Con | 4:30 PM – 5:30 PM | |
| 9. Reunión de Pares Académicos y Miembros de la Comunidad Local articulados Programa CON EL . | 17:40 – 6:40 PM | |
| TERCER DÍA | ||
| 10. Reunión Pares | Reunión de pares Académicos | 1 Hora. |
| 11. Reunión final de los pares de Los Directivos Docentes con- | Elaboración y firma de acta.Cierre de visita | 1 Hora |
Si le gustó esta entrada puede dejar un comentario o subscribirse al feed.




Comentarios
Aún no hay comentarios.
Deja un comentario